به اطلاع دانشجویانی که قصد اخذ کارآموزی در تابستان ۱۴۰۴ را دارند، می رساند:
دوره ی کارآموزی ۳۰۰ ساعت بوده و تاریخ اخذ آن از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ می باشد، مشروط بر آنکه دانشجو ۱۰۰ واحد درسی را گذرانیده باشد.
توجه: حضور همه متقاضیان در جلسه ی توجیهی الزامی می باشد.
جهت آگاهی از مراحل کارآموزی و لیست شرکت های پذیرنده ی کارآموزی در تهران و شهرستان ها وتوضیحات تکمیلی در مورد اخذ درس ، به سایت دفتر ارتباط با صنعت به آدرس https://industryee.iust.ac.ir و سایت https://karamad.msrt.ir/uni/iust مراجعه فرمائید.
لازم به ذکر است، فرم ها و مستندات مورد نیاز که در پایان دوره بایستی به ایمیل کارآموزی(karamooziiust.ac.ir )ارسال شوند، در ادامه ارائه گردیده است.
ضمنا دانشجویانی که در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کارآموزی داشته اند می بایستی تا دو هفته پس از پایان امتحانات ترم، فایلهای مربوطه را به ایمیل کارآموزی ارسال نمایند.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ردیف | جنسیت | تعداد مورد نیاز | رشته تحصیلی مورد نیاز | توضیحات و ملاحظات |
۱ | مرد / زن | ۲ | صنایع - مدیریت پروژه - مدیریت ساخت | آشنا و علاقمند به کنترل پروژه و فعالیت های عمرانی |
۲ | مرد / زن | ۳ | عمران - مدیریت ساخت - معماری | آشنا به نقشه خوانی و علاقمند به فعالیت های عمرانی |
۳ | مرد / زن | ۲ | عمران - معماری - اقتصاد - مالی - بازاریابی | آشنا به فرآیند خرید و امور بازاریابی و بازرگانی |
۴ | مرد / زن | ۲ | عمران - مدیریت ساخت و پروژه - حقوق | آشنا به متره و برآورد و امورقراردادها و صورت وضعیت |
۵ | مرد / زن | ۶ | عمران - مدیریت ساخت - معماری | آشنا به نقشه خوانی و علاقمند به فعالیت های عمرانی |
۶ | زن | ۲ | مهندسی معماری | مسلط به اصول نقشه کشی اتوکد، آشنا با نرم افزار رویت ، آشنا با مقررات ملی ساختمان |
۷ | مرد | ۲ | مهندسی مکانیک/سیالات | مسلط به اصول نقشه کشی اتوکد، آشنا با مقررات ملی ساختمان |
۸ | مرد | ۱ | مهندسی برق | مسلط به اصول نقشه کشی اتوکد ، آشنا با مقررات ملی ساختمان |
۹ | مرد | ۱ | مهندسی سازه | مسلط به اصول نقشه کشی اتوکد، آشنا با مقررات ملی ساختمان |
۱۰ | تفاوتی ندارد | ۱ | مهندسی صنایع یا مرتبط با صنعت با علاقه مندی در حوزه علوم داده | آشنایی نسبی با آمار و تحلیل داده توانایی کار با اکسل در حد خوب ، آشنایی و تجربه کار با Power BI |
۱۱ | مرد | ۱ | مهندسی مکانیک(گرایش های ساخت تولید-جامدات-مکاترونیک-طراحی کاربردی) | علاقمند به طراحی و ساخت تجهیزات |
۱۲ | مرد | ۱ | مهندسی صنایع | مسلط به اصول شبیه سازی، مباحث لجستیکی، نرم افزار Flexsim |
۱۳ | مرد | ۱ | مهندسی برق | زمینه قوی در مدار و الکترونیک، علاقه مند به موضوع خودروی برقی |
۱۴ | مرد | ۱ | مهندسی مکانیک | مسلط به مفاهیم مکانیکی موتور، گشتاور، انتقال توان و مدلسازی پارامترهای موتور |
۱۵ | مرد | ۱ | مهندسی برق/ مکانیک/کامپیوتر | مسلط به برنامه نویسی پایتون و/یا C و کار با میکروکنترلر |
۱۶ | زن | ۱ | مهندسی برق/ مکانیک/کامپیوتر | مسلط به برنامه نویسی پایتون و/یا C و کار با میکروکنترلر |
۱۷ | زن | ۱ | مهندسی مکانیک | مسلط به مفاهیم مدلسازی سیستم های دینامیکی |
۱۸ | مرد | ۱ | مهندس برق | تسلط بر مفاهیم الکترونیک و مخابرات |
برای نمایش پوسترهای مذکور بر روی دانلود کلیک نمایید.
برای نمایش کلیپ های مذکور بر روی دانلود کلیک نمایید.